【2022年度】XMからお知らせ
定期的にXMTradingからの重要なお知らせは、こまめにチェックしておきましょう。
重要なお知らせ
2月の祝日
下記の早見表にて、2023年2月20日の金融商品の取引時間をご確認ください。
| 銘柄 | 2/20 | 2/21 |
|---|---|---|
| COFFE-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GER40-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| UK100cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| USDX-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
1月の祝日
下記の早見表にて、1月の複数の祝日に伴う2023年1月16日~26日の金融商品の取引時間をご確認ください。
| 銘柄 | 1/16 | 1/17 |
|---|---|---|
| COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| NGAS-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| OIL-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| OILMn-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| GOLD | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| SILVER | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| PALL-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| PLAT-APR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
| GER40-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
| GER40Cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
| UK100-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
| UK100cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
| JP225-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| JP225Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US30-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US30Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US100-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US100Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US500-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| US500Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| USDX-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
| 銘柄 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 8:15に遅い開場 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ
年末年始の市場スケジュール
下記の早見表にて、年末年始ならびに弊社カスタマーサポートの営業時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
| 日付 | カスタマーサポートの営業時間 | 取引時間 |
|---|---|---|
| 2022/12/25 | 休業 | 閉鎖 |
| 2022/12/26 | 通常時間 | 閉鎖 |
| 2022/12/27~2022/12/30 | 通常時間 | 通常時間 |
| 2023/1/1 | 休業 | 閉鎖 |
| 2023/1/2 | 休業 | 遅い開場 09:00 |
| 2023/1/3 | 通常時間 | 通常時間 |
重要なお知らせ
11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2022年11月24日~25日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください。
| 銘柄 | 11/24 | 11/25 | 11/28 |
|---|---|---|---|
| COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
| COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 15:05-19:25 | 通常時間 |
| SBEAN-JAN23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
| SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
| HGCOP-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| OIL-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| OILMn-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| NGAS-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| NGAS-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| GSOIL-DEC22 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
| BRENT-JAN23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| US30-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| US100-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| US500-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| JP225-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| UK100-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| USDX-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
| GER40-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
| PLAT-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
これからXMで取引をはじめようと思っていて、XMの口座開設がまだなら、まずは開設してみましょう。
今なら、下記のバナーから開設すると取引ボーナス13000円で入金しなくても取引をはじめることができます。