
【2023年度】XMからお知らせ
定期的にXMTradingからの重要なお知らせは、こまめにチェックしておきましょう。
重要なお知らせ
夏時間の終了
夏時間がヨーロッパでは2023年10月29日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2023年11月5日(日曜日)に終了することに伴い、2023年10月29日から11月6日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/29 | 10/30–11/02 | 11/03 | 11/06 |
---|---|---|---|---|
FOREX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
GOLD | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
SILVER | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
XAUEUR | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
BTGUSD | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 | |
ブラジル株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 | |
カナダ株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日–木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC23 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 10月30日–11月3日 |
COFFE-DEC23 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 10月30日–11月3日 |
CORN-DEC23 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 | 10月30日–11月3日 |
SBEAN-JAN24 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 | 10月30日–11月3日 |
WHEAT-DEC23 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 | 10月30日–11月3日 |
COTTO-DEC23 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 10月30日–11月3日 |
HGCOP-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
SUGAR-MAR24 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10月30日–11月3日 |
US100-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US30-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US500-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
USDX-DEC23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
JP225-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
PALL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
PLAT-JAN24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
NGAS-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OIL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OILMn-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
BRENT-JAN24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
GSOIL-NOV23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
AUS200Cash |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | 10月2日–10月27日 |
AUS200Cash |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:45 | 10月30日–11月3日 |
AUS200Cash |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | 11月6日以降 |
HK50Cash |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 | 10月30日以降 |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
UK100-DEC23 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
GER40Cash |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
GER40-DEC23 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
EU50-DEC23 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
China50Cash |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 | 10月30日–11月3日 |
Sing30Cash |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 | 10月30日–11月3日 |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
VIX-NOV23 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | 10月30日–11月3日 |
CA60Cash | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
10月の祝日
10月の複数の祝日に伴い2023年10月2日から26日は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/2 | 10/3 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/9 | 10/10 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 9/25 | 9/26 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/26 | 10/27 |
---|---|---|
オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
9月の祝日
9月の複数の祝日に伴い、2023年9月4日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-SEP23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-NOV23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-SEP23 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 9/25 | 9/26 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
8月の祝日
8月の複数の祝日に伴い、2023年8月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 8/1 | 8/2 |
---|---|---|
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-SEP23 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 |
---|---|---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/15 | 8/16 |
---|---|---|
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/28 | 8/29 | 8/30 |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 | 通常時間 |
7月の祝日
7月にある複数の祝日に伴い、2023年7月3日から5日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
---|---|---|---|---|
SBEAN-AUG23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
CORN-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 15:05 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20 - 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40 -SEP23 | 通常時間 | 03:20 - 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
6月の祝日
6月にある複数の祝日に伴い、2023年6月12日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 6/12 | 6/13 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
銘柄 | 6/16 | 6/19 | 6/20 |
---|---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20-22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 通常時間 | 03:20-22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 6/22 | 6/23 | 6/26 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
5月の祝日
5月にある複数の祝日に伴い、2023年5月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/1 | 5/2 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/8 | 5/9 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/22 | 5/23 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/26 | 5/29 | 5/30 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 早い閉場 11:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
COFFE-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間です。
イーサリアムの上海ハードフォーク
4月13日までに完了予定のイーサリアムの上海アップグレードにつきまして、取引に影響を与える可能性があります。
今回のアップグレードは、 ETHの暗号トークンの保有者にステークした資産と得られた報酬へのアクセスを可能にすることを目的としており、この期間中に取引が中断されることはないと考えられます。
しかし、注目度の高いイベント同様に、価格が変動する可能性はあり、イーサリアムの上海アップグレード期間中にETHペアの未決済ポジションを保有する場合は、取引口座に十分な資金があること確認する必要があります。
4月の祝日
4月にあるカトリックと正教会のイースターおよびその他の祝日に伴い、2023年4月5日から27日の様々な金融商品の取引時間を下記の早見表にてご確認ください。
銘柄 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/10 | 4/11 |
---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
CORN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-JUL23 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
USDX-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 12:05-18:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 16:10 | 通常時間 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
